Stella Muser
STANLEY/STELLACamiseta Iconic de dona
MĂ niga ajustada 1x1 costella al coll del coll, cinta interior del coll de l'esquena d'un mateix teixit, punta estreta de doble agulla al puny i la vora de la mĂ niga.
- 180 grms
- 100% cotĂł orgĂ nic filat i pentinat
| En estoc: FĂ brica: | ADULT XS | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
white (C001) | 9,92⏠0 + 1082 | 9,92⏠21 + 7073 | 9,92⏠29 + 7186 | 9,92⏠40 + 3913 | 9,92⏠26 + 908 | 9,92⏠0 + 383 | 9,92⏠0 + 464 |
natural raw (C054) | 9,92⏠4 + 1052 | 9,92⏠7 + 3575 | 9,92⏠8 + 4402 | 9,92⏠7 + 2212 | 9,92⏠3 + 700 | 9,92⏠0 + 655 | 9,92⏠0 + 185 |
off white (C018) | 9,92⏠0 + 190 | 9,92⏠0 + 572 | 9,92⏠0 + 742 | 9,92⏠0 + 520 | 9,92⏠0 + 176 | 9,92⏠0 + 85 | â |
worker blue (C088) | 10,66⏠0 + 83 | 10,66⏠0 + 93 | 10,66⏠0 + 171 | 10,66⏠0 + 111 | 10,66⏠0 + 89 | 10,66⏠0 + 49 | â |
blue soul (C149) | 10,66⏠0 + 55 | 10,66⏠0 + 106 | 10,66⏠0 + 78 | 10,66⏠0 + 19 | 10,66⏠0 + 111 | 10,66⏠0 + 7 | â |
aqua blue (C145) | 10,66⏠0 + 108 | 10,66⏠0 + 61 | 10,66⏠0 + 44 | 10,66⏠0 + 25 | 10,66⏠0 + 39 | 10,66⏠0 + 73 | â |
blue ice (C728) | 10,66⏠0 + 21 | 10,66⏠0 + 28 | 10,66⏠0 + 32 | 10,66⏠0 + 118 | 10,66⏠0 + 80 | 10,66⏠0 + 59 | â |
blue grey (C156) | 10,66⏠0 + 98 | 10,66⏠0 + 569 | 10,66⏠0 + 673 | 10,66⏠0 + 462 | 10,66⏠0 + 235 | 10,66⏠0 + 76 | â |
french navy (C727) | 10,66⏠0 + 268 | 10,66⏠0 + 949 | 10,66⏠0 + 759 | 10,66⏠0 + 420 | 10,66⏠0 + 265 | 10,66⏠0 + 110 | 10,66⏠0 + 119 |
pebble blue (C173) | 10,66⏠0 + 76 | 10,66⏠0 + 249 | 10,66⏠0 + 340 | 10,66⏠0 + 168 | 10,66⏠0 + 76 | 10,66⏠0 + 98 | â |
black (C002) | 10,66⏠0 + 453 | 10,66⏠7 + 2604 | 10,66⏠35 + 3477 | 10,66⏠132 + 2209 | 10,66⏠52 + 1078 | 10,66⏠0 + 401 | 10,66⏠0 + 143 |
lavender (C063) | 10,66⏠0 + 0 | 10,66⏠0 + 15 | 10,66⏠0 + 0 | 10,66⏠0 + 25 | 10,66⏠0 + 47 | 10,66⏠0 + 32 | â |
lilac dream (C355) | 10,66⏠0 + 22 | 10,66⏠0 + 29 | 10,66⏠0 + 75 | 10,66⏠0 + 143 | 10,66⏠0 + 103 | 10,66⏠0 + 37 | â |
purple love (C115) | 10,66⏠0 + 74 | 10,66⏠0 + 172 | 10,66⏠0 + 180 | 10,66⏠0 + 35 | 10,66⏠0 + 270 | 10,66⏠0 + 115 | â |
red (C004) | 10,66⏠0 + 28 | 10,66⏠0 + 136 | 10,66⏠0 + 131 | 10,66⏠0 + 38 | 10,66⏠0 + 109 | 10,66⏠0 + 22 | 10,66⏠0 + 47 |
passionate red (C172) | 10,66⏠0 + 43 | 10,66⏠0 + 193 | 10,66⏠0 + 290 | 10,66⏠0 + 136 | 10,66⏠0 + 83 | 10,66⏠0 + 94 | â |
khaki (C223) | 10,66⏠0 + 49 | 10,66⏠0 + 112 | 10,66⏠0 + 147 | 10,66⏠0 + 126 | 10,66⏠0 + 167 | 10,66⏠0 + 214 | â |
green bay (C144) | 10,66⏠0 + 91 | 10,66⏠0 + 263 | 10,66⏠0 + 461 | 10,66⏠0 + 281 | 10,66⏠0 + 72 | 10,66⏠0 + 29 | â |
deep teal (C136) | 10,66⏠0 + 75 | 10,66⏠0 + 174 | 10,66⏠0 + 229 | 10,66⏠0 + 114 | 10,66⏠0 + 130 | 10,66⏠0 + 68 | â |
verdant green (C137) | 10,66⏠0 + 176 | 10,66⏠0 + 123 | 10,66⏠0 + 243 | 10,66⏠0 + 75 | 10,66⏠0 + 74 | 10,66⏠0 + 198 | â |
misty jade (C735) | 10,66⏠0 + 83 | 10,66⏠0 + 132 | 10,66⏠0 + 205 | 10,66⏠0 + 100 | 10,66⏠0 + 107 | 10,66⏠0 + 89 | â |
stargazer (C702) | 10,66⏠0 + 111 | 10,66⏠0 + 67 | 10,66⏠0 + 132 | 10,66⏠0 + 102 | 10,66⏠0 + 101 | 10,66⏠0 + 26 | 10,66⏠0 + 48 |
bubble pink (C129) | 10,66⏠0 + 183 | 10,66⏠0 + 375 | 10,66⏠0 + 38 | 10,66⏠0 + 157 | 10,66⏠0 + 204 | 10,66⏠0 + 92 | â |
cotton pink (C005) | 10,66⏠0 + 115 | 10,66⏠0 + 196 | 10,66⏠0 + 275 | 10,66⏠0 + 181 | 10,66⏠0 + 51 | 10,66⏠0 + 38 | 10,66⏠0 + 43 |
anthracite (C253) | 10,66⏠0 + 60 | 10,66⏠0 + 125 | 10,66⏠2 + 114 | 10,66⏠0 + 96 | 10,66⏠0 + 117 | 10,66⏠0 + 39 | 10,66⏠0 + 49 |
burgundy (C244) | 10,66⏠0 + 111 | 10,66⏠0 + 188 | 10,66⏠0 + 74 | 10,66⏠0 + 79 | 10,66⏠0 + 6 | 10,66⏠0 + 83 | 10,66⏠0 + 35 |
viva yellow (C356) | 10,66⏠0 + 109 | 10,66⏠0 + 165 | 10,66⏠0 + 156 | 10,66⏠0 + 58 | 10,66⏠0 + 82 | 10,66⏠0 + 79 | â |
fraiche peche (C101) | 10,66⏠0 + 50 | 10,66⏠0 + 120 | 10,66⏠0 + 106 | 10,66⏠0 + 103 | 10,66⏠0 + 51 | 10,66⏠0 + 113 | â |
mocha (C135) | 10,66⏠0 + 50 | 10,66⏠0 + 97 | 10,66⏠0 + 126 | 10,66⏠0 + 11 | 10,66⏠0 + 78 | 10,66⏠0 + 169 | â |
heritage brown (C730) | 10,66⏠0 + 51 | 10,66⏠0 + 78 | 10,66⏠0 + 0 | 10,66⏠0 + 118 | 10,66⏠0 + 75 | 10,66⏠0 + 74 | â |
honey paper (C155) | 10,66⏠0 + 22 | 10,66⏠0 + 184 | 10,66⏠0 + 219 | 10,66⏠0 + 165 | 10,66⏠0 + 56 | 10,66⏠0 + 51 | â |
heather grey (C250) | 11,78⏠0 + 102 | 11,78⏠0 + 125 | 11,78⏠0 + 146 | 11,78⏠0 + 97 | 11,78⏠0 + 85 | 11,78⏠0 + 92 | â |
cool heather grey (C146) | 11,78⏠0 + 105 | 11,78⏠0 + 63 | 11,78⏠0 + 97 | 11,78⏠0 + 28 | 11,78⏠0 + 60 | 11,78⏠0 + 82 | â |
heather haze (C731) | 11,78⏠0 + 56 | 11,78⏠0 + 171 | 11,78⏠0 + 63 | 11,78⏠0 + 27 | 11,78⏠0 + 58 | 11,78⏠0 + 81 | â |
eco-heather (C147) | 12,64⏠0 + 111 | 12,64⏠0 + 36 | 12,64⏠0 + 150 | 12,64⏠0 + 30 | 12,64⏠0 + 108 | 12,64⏠0 + 80 | â |
fiesta (C143) | 5,70⏠-50% 0 + 65 | 5,70⏠-50% 0 + 155 | 5,70⏠-50% 0 + 92 | 5,70⏠-50% 0 + 104 | 5,70⏠-50% 0 + 51 | 5,70⏠-50% 0 + 36 | â |
nispero (C142) | 5,70⏠-50% 0 + 80 | 5,70⏠-50% 0 + 0 | â | 5,70⏠-50% 0 + 83 | 5,70⏠-50% 0 + 116 | 5,70⏠-50% 0 + 72 | â |
































































































































