Mini Creator 2.0
STANLEY/STELLALa camiseta Iconic
MĂ niga ajustada 1x1 costella al coll del coll, cinta interior del coll de l'esquena d'un mateix teixit, punta estreta de doble agulla al puny i la vora de la mĂ niga.
- 155 grms
- 100% cotĂł orgĂ nic filat i pentinat
| En estoc: FĂ brica: | NIN 3-4 | NIN 5-6 | NIN 7-8 | NIN 9-11 | NIN 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
white (C001) | 7,52⏠0 + 4640 | 7,52⏠0 + 3871 | 7,52⏠0 + 4058 | 7,52⏠0 + 3067 | 7,52⏠0 + 2390 |
natural raw (C054) | 7,52⏠0 + 791 | 7,52⏠0 + 823 | 7,52⏠1 + 868 | 7,52⏠0 + 835 | 7,52⏠0 + 626 |
royal (C230) | 8,02⏠0 + 122 | 8,02⏠0 + 158 | 8,02⏠0 + 164 | 8,02⏠0 + 147 | 8,02⏠0 + 99 |
bright blue (C053) | 8,02⏠0 + 103 | 8,02⏠0 + 0 | 8,02⏠0 + 203 | 8,02⏠0 + 120 | 8,02⏠0 + 0 |
pool blue (C357) | 8,02⏠0 + 185 | 8,02⏠0 + 192 | 8,02⏠0 + 206 | 8,02⏠0 + 77 | 8,02⏠0 + 89 |
blue soul (C149) | 8,02⏠0 + 271 | 8,02⏠0 + 273 | 8,02⏠10 + 321 | 8,02⏠0 + 473 | 8,02⏠20 + 329 |
aqua blue (C145) | 8,02⏠0 + 95 | 8,02⏠0 + 163 | 8,02⏠0 + 162 | 8,02⏠0 + 180 | 8,02⏠0 + 144 |
french navy (C727) | 8,02⏠0 + 1128 | 8,02⏠0 + 1073 | 8,02⏠0 + 1219 | 8,02⏠0 + 1125 | 8,02⏠0 + 743 |
caribbean blue (C724) | 8,02⏠0 + 165 | 8,02⏠0 + 270 | 8,02⏠0 + 278 | 8,02⏠0 + 238 | 8,02⏠0 + 97 |
black (C002) | 8,02⏠0 + 1833 | 8,02⏠0 + 2090 | 8,02⏠0 + 3461 | 8,02⏠0 + 3717 | 8,02⏠0 + 3598 |
lavender (C063) | 8,02⏠2 + 141 | 8,02⏠0 + 31 | 8,02⏠0 + 88 | 8,02⏠2 + 88 | 8,02⏠0 + 61 |
red (C004) | 8,02⏠0 + 104 | 8,02⏠0 + 146 | 8,02⏠0 + 172 | 8,02⏠0 + 304 | 8,02⏠0 + 149 |
khaki (C223) | 8,02⏠0 + 69 | 8,02⏠0 + 109 | 8,02⏠0 + 167 | 8,02⏠1 + 121 | 8,02⏠0 + 45 |
aloe (C089) | 8,02⏠0 + 25 | 8,02⏠0 + 6 | 8,02⏠0 + 0 | 8,02⏠0 + 45 | 8,02⏠0 + 202 |
teal monstera (C060) | 8,02⏠0 + 141 | 8,02⏠0 + 127 | 8,02⏠0 + 208 | 8,02⏠0 + 237 | 8,02⏠0 + 186 |
verdant green (C137) | 8,02⏠0 + 73 | 8,02⏠0 + 142 | 8,02⏠0 + 107 | 8,02⏠0 + 212 | 8,02⏠0 + 125 |
glazed green (C036) | 8,02⏠0 + 63 | 8,02⏠0 + 98 | 8,02⏠0 + 158 | 8,02⏠0 + 199 | 8,02⏠0 + 106 |
stargazer (C702) | 8,02⏠0 + 214 | 8,02⏠0 + 162 | 8,02⏠0 + 184 | 8,02⏠0 + 246 | 8,02⏠0 + 171 |
pink joy (C360) | 8,02⏠0 + 159 | 8,02⏠0 + 187 | 8,02⏠0 + 134 | 8,02⏠0 + 309 | 8,02⏠0 + 189 |
cotton pink (C005) | 8,02⏠0 + 152 | 8,02⏠0 + 184 | 8,02⏠0 + 250 | 8,02⏠0 + 220 | 8,02⏠0 + 228 |
anthracite (C253) | 8,02⏠0 + 118 | 8,02⏠0 + 29 | 8,02⏠0 + 0 | 8,02⏠0 + 0 | 8,02⏠0 + 0 |
burgundy (C244) | 8,02⏠0 + 177 | 8,02⏠0 + 140 | 8,02⏠0 + 215 | 8,02⏠0 + 286 | 8,02⏠0 + 129 |
ochre (C048) | 8,02⏠0 + 104 | 8,02⏠0 + 90 | 8,02⏠0 + 119 | 8,02⏠0 + 194 | 8,02⏠0 + 124 |
butter (C078) | 8,02⏠0 + 50 | 8,02⏠0 + 88 | 8,02⏠0 + 19 | 8,02⏠0 + 91 | 8,02⏠0 + 181 |
viva yellow (C356) | 8,02⏠0 + 136 | 8,02⏠0 + 146 | 8,02⏠0 + 198 | 8,02⏠0 + 207 | 8,02⏠0 + 144 |
fraiche peche (C101) | 8,02⏠0 + 107 | 8,02⏠0 + 111 | 8,02⏠0 + 123 | 8,02⏠0 + 102 | 8,02⏠0 + 130 |
fiesta (C143) | 8,02⏠0 + 43 | 8,02⏠0 + 294 | 8,02⏠0 + 165 | 8,02⏠0 + 25 | 8,02⏠30 + 175 |
heritage brown (C730) | 8,02⏠0 + 70 | 8,02⏠0 + 63 | 8,02⏠0 + 89 | 8,02⏠0 + 121 | 8,02⏠0 + 148 |
heather grey (C250) | 8,76⏠0 + 155 | 8,76⏠0 + 122 | 8,76⏠0 + 158 | 8,76⏠0 + 84 | 8,76⏠0 + 153 |
eco-heather (C147) | 9,50⏠0 + 38 | 9,50⏠0 + 60 | 9,50⏠0 + 35 | 9,50⏠0 + 80 | 9,50⏠0 + 158 |
go green (C100) | 5,87⏠-30% 0 + 87 | 5,87⏠-30% 0 + 62 | 5,87⏠-30% 0 + 84 | 5,87⏠-30% 0 + 109 | 5,87⏠-30% 0 + 63 |






























































