Rocker
STANLEY/STELLALA CAMISETA ESSENTIAL UNISEX
Mà niga pegada. Vora de canalé 1x1 en el coll. Cinta en la part posterior interna del coll en el mateix teixit. Vores de mà nigues i baix amb repunt doble estret. Tubular.
- 150 grms
- 100% cotĂł orgĂ nic
| En estoc: FĂ brica: | ADULT XXS | ADULT XS | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL | EXTRA 4XL | EXTRA 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white (C001) | 7,27⏠0 + 191 | 7,27⏠18 + 617 | 7,27⏠146 + 1614 | 7,27⏠187 + 3268 | 7,27⏠243 + 2683 | 7,27⏠147 + 1526 | 7,27⏠18 + 573 | 7,27⏠8 + 452 | 8,51⏠0 + 86 | 8,51⏠0 + 82 |
french navy (C727) | 7,77⏠0 + 12 | 7,77⏠0 + 429 | 7,77⏠62 + 865 | 7,77⏠139 + 4340 | 7,77⏠210 + 3164 | 7,77⏠126 + 2420 | 7,77⏠104 + 916 | 7,77⏠0 + 492 | 9,38⏠0 + 64 | 9,38⏠0 + 37 |
black (C002) | 7,77⏠0 + 347 | 7,77⏠93 + 10996 | 7,77⏠136 + 25450 | 7,77⏠151 + 65791 | 7,77⏠82 + 58997 | 7,77⏠107 + 31130 | 7,77⏠116 + 12220 | 7,77⏠23 + 2091 | 9,38⏠0 + 27 | 9,38⏠0 + 134 |
anthracite (C253) | 7,77⏠13 + 117 | 7,77⏠0 + 359 | 7,77⏠0 + 1052 | 7,77⏠0 + 1705 | 7,77⏠0 + 1782 | 7,77⏠0 + 1145 | 7,77⏠0 + 426 | 7,77⏠0 + 94 | 9,38⏠0 + 18 | 9,38⏠0 + 40 |
heather grey (C250) | 8,76⏠3 + 55 | 8,76⏠80 + 55 | 8,76⏠0 + 578 | 8,76⏠0 + 610 | 8,76⏠0 + 621 | 8,76⏠0 + 612 | 8,76⏠0 + 96 | 8,76⏠66 + 116 | 11,78⏠0 + 24 | 11,78⏠0 + 28 |
royal (C230) | â | 2,98⏠-80% 4 + 0 | 2,98⏠-80% 2 + 0 | â | â | â | â | â | â | â |
sky blue (C232) | â | 2,98⏠-80% 2 + 0 | â | â | â | â | â | â | â | â |
azur (C231) | â | 2,98⏠-80% 5 + 0 | 2,98⏠-80% 39 + 0 | 2,98⏠-80% 98 + 0 | 2,98⏠-80% 8 + 0 | 2,98⏠-80% 4 + 0 | 2,98⏠-80% 65 + 0 | 2,98⏠-80% 3 + 0 | â | â |
red (C004) | â | â | â | â | â | 2,98⏠-80% 4 + 0 | 2,98⏠-80% 6 + 0 | â | â | â |
varsity green (C029) | â | 2,98⏠-80% 3 + 0 | 2,98⏠-80% 23 + 0 | 2,98⏠-80% 84 + 0 | 2,98⏠-80% 94 + 0 | 2,98⏠-80% 24 + 0 | 2,98⏠-80% 44 + 0 | â | â | â |
cotton pink (C005) | â | â | â | â | â | â | 2,98⏠-80% 1 + 0 | â | â | â |
dark heather grey (C651) | 2,98⏠-80% 7 + 0 | â | â | â | â | â | â | â | 2,98⏠-80% 9 + 0 | â |
plum (C241) | â | â | 2,98⏠-80% 1 + 0 | 2,98⏠-80% 24 + 0 | 2,98⏠-80% 4 + 0 | â | 2,98⏠-80% 45 + 0 | â | â | â |
spectra yellow (C204) | â | â | â | â | â | â | 2,98⏠-80% 4 + 0 | â | â | â |
bright orange (C013) | â | â | â | â | â | â | 2,98⏠-80% 3 + 0 | â | â | â |






























