Prepster 2.0
STANLEY/STELLAPolo unisex
MĂ niga muntada, costella de punt pla en coll i doblec de la mĂ niga, cinta posterior del coll de jersei pesat simple a l'interior, tapeta frontal amb 2 botons en color corporal a joc
- 240 grms
- 100% cotĂł orgĂ nic filat i pentinat
| En estoc: FĂ brica: | ADULT XXS | ADULT XS | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL | EXTRA 4XL | EXTRA 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white (C001) | 21,03⏠0 + 13 | 21,03⏠0 + 87 | 21,03⏠0 + 532 | 21,03⏠0 + 1518 | 21,03⏠0 + 1333 | 21,03⏠0 + 793 | 21,03⏠0 + 512 | 21,03⏠0 + 135 | 25,00⏠0 + 61 | 25,00⏠0 + 51 |
natural raw (C054) | 21,03⏠0 + 25 | 21,03⏠0 + 47 | 21,03⏠0 + 51 | 21,03⏠0 + 115 | 21,03⏠0 + 147 | 21,03⏠0 + 107 | 21,03⏠0 + 51 | 21,03⏠0 + 16 | 25,00⏠0 + 7 | 25,00⏠0 + 18 |
worker blue (C088) | 22,89⏠0 + 16 | 22,89⏠0 + 53 | 22,89⏠0 + 46 | 22,89⏠0 + 68 | 22,89⏠0 + 80 | 22,89⏠0 + 54 | 22,89⏠0 + 33 | 22,89⏠0 + 15 | â | â |
blue soul (C149) | 22,89⏠0 + 24 | 22,89⏠0 + 59 | 22,89⏠0 + 44 | 22,89⏠1 + 21 | 22,89⏠0 + 81 | 22,89⏠0 + 74 | 22,89⏠0 + 22 | 22,89⏠0 + 15 | â | â |
blue grey (C156) | 22,89⏠0 + 23 | 22,89⏠0 + 37 | 22,89⏠0 + 32 | 22,89⏠0 + 125 | 22,89⏠0 + 85 | 22,89⏠0 + 87 | 22,89⏠0 + 54 | 22,89⏠0 + 24 | â | â |
french navy (C727) | 22,89⏠0 + 56 | 22,89⏠0 + 429 | 22,89⏠0 + 1349 | 22,89⏠0 + 3574 | 22,89⏠0 + 3448 | 22,89⏠0 + 2065 | 22,89⏠0 + 1240 | 22,89⏠0 + 409 | 27,89⏠0 + 124 | 27,89⏠0 + 9 |
pebble blue (C173) | 22,89⏠0 + 25 | 22,89⏠0 + 47 | 22,89⏠0 + 76 | 22,89⏠0 + 157 | 22,89⏠0 + 156 | 22,89⏠0 + 76 | 22,89⏠0 + 44 | 22,89⏠0 + 23 | â | â |
black (C002) | 22,89⏠0 + 60 | 22,89⏠0 + 414 | 22,89⏠0 + 1261 | 22,89⏠0 + 3142 | 22,89⏠0 + 2957 | 22,89⏠0 + 2238 | 22,89⏠0 + 1111 | 22,89⏠0 + 506 | 27,89⏠0 + 80 | 27,89⏠0 + 24 |
red (C004) | 22,89⏠0 + 21 | 22,89⏠0 + 101 | 22,89⏠0 + 20 | 22,89⏠0 + 47 | 22,89⏠0 + 73 | 22,89⏠0 + 13 | 22,89⏠0 + 37 | 22,89⏠0 + 19 | 27,89⏠0 + 53 | 27,89⏠0 + 22 |
passionate red (C172) | 22,89⏠0 + 25 | 22,89⏠0 + 50 | 22,89⏠0 + 133 | 22,89⏠0 + 232 | 22,89⏠0 + 242 | 22,89⏠0 + 145 | 22,89⏠0 + 48 | 22,89⏠0 + 25 | â | â |
khaki (C223) | 22,89⏠0 + 16 | 22,89⏠0 + 21 | 22,89⏠0 + 53 | 22,89⏠0 + 88 | 22,89⏠0 + 56 | 22,89⏠0 + 33 | 22,89⏠0 + 38 | 22,89⏠0 + 24 | â | â |
aloe (C089) | 22,89⏠0 + 25 | 22,89⏠0 + 46 | 22,89⏠1 + 67 | 22,89⏠0 + 137 | 22,89⏠0 + 97 | 22,89⏠0 + 92 | 22,89⏠0 + 14 | 22,89⏠0 + 10 | â | â |
deep teal (C136) | 22,89⏠0 + 20 | 22,89⏠0 + 55 | 22,89⏠0 + 30 | 22,89⏠0 + 32 | 22,89⏠0 + 60 | 22,89⏠0 + 26 | 22,89⏠0 + 15 | 22,89⏠0 + 8 | â | â |
glazed green (C036) | 22,89⏠0 + 13 | 22,89⏠0 + 138 | 22,89⏠0 + 82 | 22,89⏠0 + 176 | 22,89⏠0 + 154 | 22,89⏠0 + 62 | 22,89⏠0 + 40 | 22,89⏠0 + 29 | â | â |
stargazer (C702) | 22,89⏠0 + 21 | 22,89⏠0 + 49 | 22,89⏠0 + 35 | 22,89⏠0 + 80 | 22,89⏠0 + 59 | 22,89⏠0 + 67 | 22,89⏠0 + 48 | 22,89⏠0 + 10 | â | â |
bubble pink (C129) | 22,89⏠0 + 13 | 22,89⏠0 + 34 | 22,89⏠0 + 55 | 22,89⏠0 + 32 | 22,89⏠0 + 59 | 22,89⏠0 + 34 | 22,89⏠0 + 27 | 22,89⏠0 + 19 | â | â |
deep plum (C151) | 22,89⏠0 + 19 | 22,89⏠0 + 34 | 22,89⏠0 + 55 | 22,89⏠0 + 54 | 22,89⏠0 + 57 | 22,89⏠0 + 28 | 22,89⏠0 + 57 | 22,89⏠0 + 11 | â | â |
anthracite (C253) | 22,89⏠0 + 18 | 22,89⏠0 + 38 | 22,89⏠0 + 133 | 22,89⏠0 + 68 | 22,89⏠0 + 54 | 22,89⏠0 + 56 | 22,89⏠0 + 134 | 22,89⏠0 + 13 | 27,89⏠0 + 7 | 27,89⏠0 + 14 |
burgundy (C244) | 22,89⏠0 + 17 | 22,89⏠0 + 19 | 22,89⏠0 + 13 | 22,89⏠0 + 109 | 22,89⏠0 + 74 | 22,89⏠0 + 60 | 22,89⏠0 + 34 | 22,89⏠0 + 27 | â | â |
mocha (C135) | 22,89⏠0 + 21 | 22,89⏠0 + 36 | 22,89⏠0 + 57 | 22,89⏠0 + 40 | 22,89⏠0 + 64 | 22,89⏠0 + 17 | 22,89⏠0 + 54 | 22,89⏠0 + 5 | â | â |
red brown (C116) | 22,89⏠0 + 18 | 22,89⏠0 + 32 | 22,89⏠0 + 39 | 22,89⏠0 + 22 | 22,89⏠0 + 31 | 22,89⏠0 + 50 | 22,89⏠0 + 49 | 22,89⏠0 + 28 | â | â |
latte (C112) | 22,89⏠0 + 22 | 22,89⏠0 + 55 | 22,89⏠0 + 51 | 22,89⏠0 + 30 | 22,89⏠0 + 30 | 22,89⏠0 + 36 | 22,89⏠0 + 16 | 22,89⏠0 + 29 | â | â |
eco-heather (C147) | 26,40⏠0 + 20 | 26,40⏠0 + 16 | 26,40⏠0 + 7 | 26,40⏠0 + 1 | 26,40⏠0 + 34 | 26,40⏠0 + 5 | 26,40⏠0 + 90 | 26,40⏠0 + 12 | â | â |
dark heather blue (C652) | 23,88⏠0 + 25 | 23,88⏠0 + 46 | 23,88⏠0 + 49 | 23,88⏠0 + 38 | 23,88⏠0 + 38 | 23,88⏠0 + 13 | 23,88⏠0 + 16 | 23,88⏠0 + 9 | â | â |
heather grey (C250) | 23,88⏠0 + 19 | 23,88⏠0 + 30 | 23,88⏠0 + 77 | 23,88⏠0 + 82 | 23,88⏠0 + 64 | 23,88⏠0 + 121 | 23,88⏠0 + 50 | 23,88⏠0 + 29 | 29,13⏠0 + 14 | 29,13⏠0 + 25 |
cool heather grey (C146) | 23,88⏠0 + 22 | 23,88⏠0 + 38 | 23,88⏠0 + 26 | 23,88⏠0 + 16 | 23,88⏠0 + 20 | 23,88⏠0 + 37 | 23,88⏠0 + 54 | 23,88⏠0 + 17 | â | â |
dark heather grey (C651) | 23,88⏠0 + 24 | 23,88⏠0 + 26 | 23,88⏠0 + 48 | 23,88⏠1 + 19 | 23,88⏠0 + 48 | 23,88⏠0 + 23 | 23,88⏠0 + 40 | 23,88⏠0 + 20 | â | â |
nispero (C142) | 11,86⏠-50% 0 + 25 | 11,86⏠-50% 0 + 25 | 11,86⏠-50% 0 + 54 | 11,86⏠-50% 0 + 46 | 11,86⏠-50% 0 + 55 | 11,86⏠-50% 0 + 23 | 11,86⏠-50% 0 + 17 | 11,86⏠-50% 0 + 11 | â | â |












































































