Cruiser 2.0
STANLEY/STELLALa dessuadora Iconic unisex amb caputxa
MĂ niga muntada, caputxa amb folre de teixit doble, cordons rodons amb el color del cos a joc, punta de metall tancada i traus de metall, cinta d'espina de peix a l'interior del coll, costura d'un mateix teixit mitja.
- 350 grms
- 100% cotĂł orgĂ nic filat i pentinat
| En estoc: FĂ brica: | ADULT XXS | ADULT XS | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL | EXTRA 4XL | EXTRA 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white (C001) | 40,66⏠0 + 12 | 40,66⏠0 + 134 | 40,66⏠0 + 225 | 40,66⏠0 + 643 | 40,66⏠0 + 594 | 40,66⏠0 + 430 | 40,66⏠0 + 164 | 40,66⏠0 + 35 | 47,52⏠0 + 10 | 47,52⏠0 + 9 |
natural raw (C054) | 40,66⏠0 + 156 | 40,66⏠0 + 523 | 40,66⏠0 + 1284 | 40,66⏠0 + 2394 | 40,66⏠0 + 2074 | 40,66⏠0 + 1086 | 40,66⏠0 + 395 | 40,66⏠0 + 88 | 47,52⏠0 + 9 | 47,52⏠0 + 5 |
off white (C018) | 40,66⏠0 + 19 | 40,66⏠0 + 41 | 40,66⏠0 + 128 | 40,66⏠0 + 194 | 40,66⏠0 + 150 | 40,66⏠0 + 89 | 40,66⏠0 + 39 | 40,66⏠0 + 8 | â | â |
worker blue (C088) | 40,66⏠0 + 12 | 40,66⏠0 + 53 | 40,66⏠0 + 174 | 40,66⏠0 + 297 | 40,66⏠0 + 281 | 40,66⏠0 + 177 | 40,66⏠0 + 73 | 40,66⏠0 + 18 | 47,52⏠0 + 10 | 47,52⏠0 + 2 |
pool blue (C357) | 40,66⏠0 + 0 | 40,66⏠0 + 8 | 40,66⏠0 + 46 | 40,66⏠0 + 61 | 40,66⏠0 + 51 | 40,66⏠0 + 27 | 40,66⏠0 + 22 | 40,66⏠0 + 8 | â | â |
blue soul (C149) | 40,66⏠0 + 8 | 40,66⏠0 + 24 | 40,66⏠0 + 12 | 40,66⏠0 + 6 | 40,66⏠0 + 25 | 40,66⏠0 + 28 | 40,66⏠0 + 12 | 40,66⏠0 + 2 | â | â |
aqua blue (C145) | 40,66⏠0 + 6 | 40,66⏠0 + 4 | 40,66⏠0 + 22 | 40,66⏠0 + 41 | 40,66⏠0 + 36 | 40,66⏠0 + 24 | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠0 + 10 | â | â |
blue ice (C728) | 40,66⏠0 + 9 | 40,66⏠0 + 29 | 40,66⏠0 + 72 | 40,66⏠0 + 115 | 40,66⏠0 + 89 | 40,66⏠0 + 48 | 40,66⏠0 + 26 | 40,66⏠0 + 5 | â | â |
mindful blue (C729) | 40,66⏠0 + 6 | 40,66⏠0 + 18 | 40,66⏠0 + 69 | 40,66⏠0 + 99 | 40,66⏠0 + 69 | 40,66⏠0 + 46 | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠0 + 8 | â | â |
blue grey (C156) | 40,66⏠0 + 16 | 40,66⏠0 + 33 | 40,66⏠0 + 110 | 40,66⏠0 + 143 | 40,66⏠0 + 97 | 40,66⏠0 + 50 | 40,66⏠0 + 30 | 40,66⏠0 + 6 | â | â |
french navy (C727) | 40,66⏠0 + 89 | 40,66⏠0 + 682 | 40,66⏠0 + 2414 | 40,66⏠0 + 4278 | 40,66⏠0 + 3786 | 40,66⏠0 + 2212 | 40,66⏠0 + 817 | 40,66⏠0 + 179 | 47,52⏠0 + 10 | 47,52⏠0 + 13 |
pebble blue (C173) | 40,66⏠0 + 13 | 40,66⏠0 + 63 | 40,66⏠0 + 190 | 40,66⏠0 + 283 | 40,66⏠0 + 247 | 40,66⏠0 + 120 | 40,66⏠0 + 35 | 40,66⏠0 + 7 | â | â |
black (C002) | 40,66⏠0 + 94 | 40,66⏠0 + 618 | 40,66⏠0 + 2768 | 40,66⏠0 + 6516 | 40,66⏠0 + 5349 | 40,66⏠0 + 3161 | 40,66⏠0 + 1827 | 40,66⏠0 + 410 | 47,52⏠0 + 83 | 47,52⏠0 + 49 |
lavender (C063) | 40,66⏠0 + 8 | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠0 + 101 | 40,66⏠0 + 158 | 40,66⏠0 + 134 | 40,66⏠0 + 69 | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠0 + 5 | â | â |
lilac dream (C355) | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠0 + 7 | 40,66⏠0 + 39 | 40,66⏠0 + 67 | 40,66⏠0 + 60 | 40,66⏠0 + 31 | 40,66⏠0 + 16 | 40,66⏠0 + 9 | â | â |
purple love (C115) | 40,66⏠0 + 7 | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠0 + 96 | 40,66⏠0 + 134 | 40,66⏠0 + 112 | 40,66⏠0 + 62 | 40,66⏠0 + 28 | 40,66⏠0 + 8 | â | â |
red (C004) | 40,66⏠0 + 6 | 40,66⏠0 + 24 | 40,66⏠0 + 70 | 40,66⏠0 + 118 | 40,66⏠0 + 120 | 40,66⏠0 + 54 | 40,66⏠0 + 32 | 40,66⏠0 + 6 | 47,52⏠0 + 6 | 47,52⏠0 + 6 |
earthy red (C150) | 40,66⏠0 + 3 | 40,66⏠0 + 21 | 40,66⏠0 + 69 | 40,66⏠0 + 114 | 40,66⏠0 + 94 | 40,66⏠0 + 58 | 40,66⏠0 + 15 | 40,66⏠0 + 11 | â | â |
khaki (C223) | 40,66⏠0 + 12 | 40,66⏠0 + 49 | 40,66⏠0 + 146 | 40,66⏠0 + 241 | 40,66⏠0 + 190 | 40,66⏠0 + 87 | 40,66⏠0 + 75 | 40,66⏠0 + 5 | 47,52⏠0 + 9 | 47,52⏠0 + 9 |
aloe (C089) | 40,66⏠0 + 22 | 40,66⏠0 + 219 | 40,66⏠0 + 587 | 40,66⏠0 + 1000 | 40,66⏠0 + 833 | 40,66⏠0 + 473 | 40,66⏠0 + 203 | 40,66⏠0 + 49 | â | â |
green bay (C144) | 40,66⏠0 + 9 | 40,66⏠0 + 57 | 40,66⏠0 + 141 | 40,66⏠0 + 231 | 40,66⏠0 + 184 | 40,66⏠0 + 107 | 40,66⏠0 + 34 | 40,66⏠0 + 7 | â | â |
deep teal (C136) | 40,66⏠0 + 17 | 40,66⏠0 + 86 | 40,66⏠0 + 242 | 40,66⏠0 + 383 | 40,66⏠1 + 300 | 40,66⏠0 + 144 | 40,66⏠0 + 54 | 40,66⏠0 + 8 | â | â |
misty jade (C735) | 40,66⏠0 + 1 | 40,66⏠0 + 44 | 40,66⏠0 + 82 | 40,66⏠0 + 116 | 40,66⏠0 + 103 | 40,66⏠0 + 53 | 40,66⏠0 + 19 | 40,66⏠0 + 4 | â | â |
faded olive (C153) | 40,66⏠0 + 10 | 40,66⏠0 + 23 | 40,66⏠0 + 61 | 40,66⏠0 + 107 | 40,66⏠0 + 69 | 40,66⏠0 + 46 | 40,66⏠0 + 38 | 40,66⏠0 + 11 | â | â |
glazed green (C036) | 40,66⏠0 + 11 | 40,66⏠0 + 112 | 40,66⏠0 + 444 | 40,66⏠0 + 701 | 40,66⏠0 + 652 | 40,66⏠0 + 260 | 40,66⏠0 + 222 | 40,66⏠0 + 68 | 47,52⏠0 + 21 | 47,52⏠0 + 14 |
mosstone (C171) | 40,66⏠0 + 10 | 40,66⏠0 + 55 | 40,66⏠0 + 153 | 40,66⏠0 + 251 | 40,66⏠0 + 229 | 40,66⏠0 + 105 | 40,66⏠0 + 33 | 40,66⏠0 + 9 | â | â |
stargazer (C702) | 40,66⏠0 + 8 | 40,66⏠0 + 42 | 40,66⏠0 + 106 | 40,66⏠0 + 202 | 40,66⏠0 + 185 | 40,66⏠0 + 104 | 40,66⏠0 + 35 | 40,66⏠0 + 4 | 47,52⏠0 + 6 | 47,52⏠0 + 9 |
bubble pink (C129) | 40,66⏠0 + 3 | 40,66⏠0 + 36 | 40,66⏠0 + 83 | 40,66⏠0 + 140 | 40,66⏠0 + 145 | 40,66⏠0 + 57 | 40,66⏠0 + 28 | 40,66⏠0 + 9 | â | â |
cotton pink (C005) | 40,66⏠0 + 38 | 40,66⏠0 + 266 | 40,66⏠0 + 746 | 40,66⏠0 + 1205 | 40,66⏠0 + 1164 | 40,66⏠0 + 651 | 40,66⏠0 + 293 | 40,66⏠0 + 55 | â | â |
deep plum (C151) | 40,66⏠0 + 5 | 40,66⏠0 + 36 | 40,66⏠0 + 80 | 40,66⏠0 + 97 | 40,66⏠0 + 100 | 40,66⏠0 + 54 | 40,66⏠0 + 17 | 40,66⏠0 + 7 | â | â |
anthracite (C253) | 40,66⏠0 + 12 | 40,66⏠0 + 21 | 40,66⏠0 + 97 | 40,66⏠0 + 186 | 40,66⏠0 + 169 | 40,66⏠0 + 90 | 40,66⏠0 + 27 | 40,66⏠0 + 10 | 47,52⏠0 + 18 | 47,52⏠0 + 4 |
india ink grey (C715) | 40,66⏠0 + 13 | 40,66⏠0 + 160 | 40,66⏠0 + 90 | 40,66⏠0 + 142 | 40,66⏠0 + 121 | 40,66⏠0 + 65 | 40,66⏠0 + 15 | 40,66⏠0 + 3 | 47,52⏠0 + 10 | 47,52⏠0 + 10 |
burgundy (C244) | 40,66⏠0 + 9 | 40,66⏠0 + 33 | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠1 + 220 | 40,66⏠0 + 203 | 40,66⏠1 + 119 | 40,66⏠0 + 48 | 40,66⏠0 + 5 | 47,52⏠0 + 3 | 47,52⏠0 + 4 |
ochre (C048) | 40,66⏠0 + 10 | 40,66⏠0 + 23 | 40,66⏠0 + 41 | 40,66⏠0 + 76 | 40,66⏠0 + 66 | 40,66⏠0 + 34 | 40,66⏠0 + 11 | 40,66⏠0 + 6 | â | â |
viva yellow (C356) | 40,66⏠0 + 7 | 40,66⏠0 + 18 | 40,66⏠0 + 21 | 40,66⏠0 + 36 | 40,66⏠0 + 41 | 40,66⏠0 + 34 | 40,66⏠0 + 17 | 40,66⏠0 + 8 | â | â |
fraiche peche (C101) | 40,66⏠0 + 5 | 40,66⏠0 + 26 | 40,66⏠0 + 88 | 40,66⏠0 + 149 | 40,66⏠0 + 111 | 40,66⏠0 + 60 | 40,66⏠0 + 25 | 40,66⏠0 + 7 | â | â |
red brown (C116) | 40,66⏠0 + 2 | 40,66⏠0 + 41 | 40,66⏠0 + 112 | 40,66⏠0 + 188 | 40,66⏠0 + 128 | 40,66⏠0 + 73 | 40,66⏠0 + 14 | 40,66⏠0 + 4 | â | â |
heritage brown (C730) | 40,66⏠0 + 4 | 40,66⏠0 + 18 | 40,66⏠0 + 53 | 40,66⏠0 + 98 | 40,66⏠0 + 71 | 40,66⏠0 + 31 | 40,66⏠0 + 5 | 40,66⏠0 + 4 | â | â |
latte (C112) | 40,66⏠0 + 0 | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠0 + 28 | 40,66⏠0 + 29 | 40,66⏠0 + 23 | 40,66⏠0 + 15 | 40,66⏠0 + 12 | 40,66⏠0 + 3 | â | â |
stone (C358) | 40,66⏠0 + 12 | 40,66⏠0 + 45 | 40,66⏠0 + 78 | 40,66⏠0 + 104 | 40,66⏠0 + 69 | 40,66⏠0 + 39 | 40,66⏠0 + 9 | 40,66⏠0 + 11 | â | â |
honey paper (C155) | 40,66⏠0 + 14 | 40,66⏠0 + 84 | 40,66⏠0 + 186 | 40,66⏠0 + 253 | 40,66⏠0 + 238 | 40,66⏠0 + 136 | 40,66⏠0 + 55 | 40,66⏠0 + 6 | â | â |
desert dust (C028) | 40,66⏠0 + 26 | 40,66⏠0 + 238 | 40,66⏠0 + 185 | 40,66⏠0 + 298 | 40,66⏠0 + 235 | 40,66⏠0 + 125 | 40,66⏠0 + 72 | 40,66⏠0 + 7 | â | â |
heather grey (C250) | 42,77⏠0 + 41 | 42,77⏠0 + 159 | 42,77⏠0 + 674 | 42,77⏠0 + 1201 | 42,77⏠0 + 1056 | 42,77⏠0 + 911 | 42,77⏠0 + 429 | 42,77⏠0 + 109 | 50,00⏠0 + 23 | 50,00⏠0 + 11 |
cool heather grey (C146) | 42,77⏠0 + 0 | 42,77⏠0 + 62 | 42,77⏠0 + 208 | 42,77⏠0 + 311 | 42,77⏠0 + 243 | 42,77⏠0 + 137 | 42,77⏠0 + 50 | 42,77⏠0 + 11 | â | â |
mid heather grey (C650) | 42,77⏠0 + 11 | 42,77⏠0 + 18 | 42,77⏠0 + 32 | 42,77⏠0 + 78 | 42,77⏠0 + 39 | 42,77⏠0 + 35 | 42,77⏠0 + 6 | 42,77⏠0 + 7 | â | â |
dark heather grey (C651) | 42,77⏠0 + 35 | 42,77⏠0 + 193 | 42,77⏠0 + 663 | 42,77⏠0 + 271 | 42,77⏠0 + 176 | 42,77⏠0 + 93 | 42,77⏠0 + 44 | 42,77⏠0 + 23 | â | â |
heather haze (C731) | 42,77⏠0 + 3 | 42,77⏠0 + 19 | 42,77⏠0 + 44 | 42,77⏠0 + 21 | 42,77⏠0 + 21 | 42,77⏠0 + 32 | 42,77⏠0 + 20 | 42,77⏠0 + 5 | â | â |
eco-heather (C147) | 48,64⏠0 + 2 | 48,64⏠0 + 25 | 48,64⏠0 + 57 | 48,64⏠0 + 78 | 48,64⏠0 + 52 | 48,64⏠0 + 44 | 48,64⏠0 + 56 | 48,64⏠0 + 10 | â | â |
bright blue (C053) | 28,68⏠-30% 0 + 6 | 28,68⏠-30% 0 + 43 | 28,68⏠-30% 0 + 141 | 28,68⏠-30% 0 + 220 | 28,68⏠-30% 0 + 171 | 28,68⏠-30% 0 + 94 | 28,68⏠-30% 0 + 66 | 28,68⏠-30% 0 + 12 | â | â |
fiesta (C143) | 28,68⏠-30% 0 + 1 | 28,68⏠-30% 0 + 23 | 28,68⏠-30% 0 + 38 | 28,68⏠-30% 0 + 88 | 28,68⏠-30% 0 + 64 | 28,68⏠-30% 0 + 34 | 28,68⏠-30% 0 + 5 | 28,68⏠-30% 0 + 10 | â | â |
nispero (C142) | 20,70⏠-50% 0 + 11 | 20,70⏠-50% 0 + 34 | 20,70⏠-50% 0 + 71 | 20,70⏠-50% 0 + 133 | 20,70⏠-50% 0 + 91 | 20,70⏠-50% 0 + 59 | 20,70⏠-50% 0 + 38 | 20,70⏠-50% 0 + 1 | â | â |





















































































































































































