Cruiser 2.0
STANLEY/STELLALa dessuadora Iconic unisex amb caputxa
MĂ niga muntada, caputxa amb folre de teixit doble, cordons rodons amb el color del cos a joc, punta de metall tancada i traus de metall, cinta d'espina de peix a l'interior del coll, costura d'un mateix teixit mitja.
- 350 grms
- 100% cotĂł orgĂ nic filat i pentinat
| En estoc: FĂ brica: | ADULT XXS | ADULT XS | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL | EXTRA 4XL | EXTRA 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white (C001) | 40,66⏠0 + 13 | 40,66⏠0 + 149 | 40,66⏠0 + 143 | 40,66⏠0 + 495 | 40,66⏠0 + 476 | 40,66⏠0 + 374 | 40,66⏠0 + 121 | 40,66⏠0 + 21 | 47,52⏠0 + 10 | 47,52⏠0 + 9 |
natural raw (C054) | 40,66⏠0 + 164 | 40,66⏠0 + 501 | 40,66⏠0 + 1240 | 40,66⏠0 + 2338 | 40,66⏠0 + 2125 | 40,66⏠0 + 1128 | 40,66⏠0 + 415 | 40,66⏠0 + 96 | 47,52⏠0 + 9 | 47,52⏠0 + 6 |
off white (C018) | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠0 + 51 | 40,66⏠0 + 83 | 40,66⏠0 + 140 | 40,66⏠0 + 109 | 40,66⏠0 + 90 | 40,66⏠0 + 25 | 40,66⏠0 + 8 | â | â |
bright blue (C053) | 40,66⏠0 + 9 | 40,66⏠0 + 45 | 40,66⏠0 + 125 | 40,66⏠0 + 190 | 40,66⏠0 + 160 | 40,66⏠0 + 81 | 40,66⏠0 + 70 | 40,66⏠0 + 15 | â | â |
worker blue (C088) | 40,66⏠0 + 14 | 40,66⏠0 + 55 | 40,66⏠0 + 177 | 40,66⏠0 + 365 | 40,66⏠0 + 285 | 40,66⏠0 + 202 | 40,66⏠0 + 116 | 40,66⏠0 + 30 | 47,52⏠0 + 10 | 47,52⏠0 + 2 |
pool blue (C357) | 40,66⏠0 + 0 | 40,66⏠0 + 8 | 40,66⏠0 + 28 | 40,66⏠0 + 46 | 40,66⏠0 + 64 | 40,66⏠0 + 15 | 40,66⏠0 + 23 | 40,66⏠0 + 8 | â | â |
blue soul (C149) | 40,66⏠0 + 10 | 40,66⏠0 + 31 | 40,66⏠0 + 73 | 40,66⏠0 + 72 | 40,66⏠0 + 73 | 40,66⏠0 + 122 | 40,66⏠0 + 12 | 40,66⏠0 + 8 | â | â |
aqua blue (C145) | 40,66⏠0 + 6 | 40,66⏠0 + 10 | 40,66⏠0 + 39 | 40,66⏠0 + 59 | 40,66⏠0 + 12 | 40,66⏠0 + 17 | 40,66⏠0 + 7 | 40,66⏠0 + 3 | â | â |
blue ice (C728) | 40,66⏠0 + 9 | 40,66⏠0 + 31 | 40,66⏠0 + 80 | 40,66⏠0 + 105 | 40,66⏠0 + 96 | 40,66⏠0 + 54 | 40,66⏠0 + 26 | 40,66⏠0 + 5 | â | â |
mindful blue (C729) | 40,66⏠0 + 6 | 40,66⏠0 + 18 | 40,66⏠0 + 69 | 40,66⏠0 + 84 | 40,66⏠0 + 75 | 40,66⏠0 + 49 | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠0 + 8 | â | â |
blue grey (C156) | 40,66⏠0 + 16 | 40,66⏠0 + 36 | 40,66⏠0 + 138 | 40,66⏠0 + 196 | 40,66⏠0 + 156 | 40,66⏠0 + 79 | 40,66⏠0 + 32 | 40,66⏠0 + 7 | â | â |
french navy (C727) | 40,66⏠0 + 65 | 40,66⏠0 + 608 | 40,66⏠0 + 2381 | 40,66⏠0 + 4206 | 40,66⏠0 + 3488 | 40,66⏠0 + 2074 | 40,66⏠0 + 894 | 40,66⏠0 + 198 | 47,52⏠0 + 13 | 47,52⏠0 + 14 |
black (C002) | 40,66⏠0 + 106 | 40,66⏠0 + 744 | 40,66⏠0 + 3053 | 40,66⏠0 + 4637 | 40,66⏠0 + 4844 | 40,66⏠0 + 2757 | 40,66⏠0 + 939 | 40,66⏠0 + 441 | 47,52⏠0 + 68 | 47,52⏠0 + 30 |
lavender (C063) | 40,66⏠0 + 8 | 40,66⏠0 + 34 | 40,66⏠0 + 114 | 40,66⏠0 + 181 | 40,66⏠0 + 135 | 40,66⏠0 + 83 | 40,66⏠0 + 17 | 40,66⏠0 + 5 | â | â |
lilac dream (C355) | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠0 + 13 | 40,66⏠0 + 38 | 40,66⏠0 + 76 | 40,66⏠0 + 62 | 40,66⏠0 + 41 | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠0 + 11 | â | â |
purple love (C115) | 40,66⏠0 + 8 | 40,66⏠0 + 24 | 40,66⏠0 + 98 | 40,66⏠0 + 141 | 40,66⏠0 + 116 | 40,66⏠0 + 65 | 40,66⏠0 + 28 | 40,66⏠0 + 9 | â | â |
red (C004) | 40,66⏠0 + 6 | 40,66⏠0 + 4 | 40,66⏠0 + 52 | 40,66⏠0 + 101 | 40,66⏠0 + 101 | 40,66⏠0 + 47 | 40,66⏠0 + 13 | 40,66⏠0 + 6 | 47,52⏠0 + 6 | 47,52⏠0 + 6 |
earthy red (C150) | 40,66⏠0 + 5 | 40,66⏠0 + 3 | 40,66⏠0 + 40 | 40,66⏠0 + 69 | 40,66⏠0 + 66 | 40,66⏠0 + 25 | 40,66⏠0 + 18 | 40,66⏠0 + 3 | â | â |
khaki (C223) | 40,66⏠0 + 13 | 40,66⏠0 + 53 | 40,66⏠0 + 159 | 40,66⏠0 + 263 | 40,66⏠0 + 206 | 40,66⏠0 + 104 | 40,66⏠0 + 77 | 40,66⏠0 + 5 | 47,52⏠0 + 9 | 47,52⏠0 + 9 |
aloe (C089) | 40,66⏠0 + 28 | 40,66⏠0 + 237 | 40,66⏠0 + 620 | 40,66⏠0 + 1032 | 40,66⏠0 + 862 | 40,66⏠0 + 493 | 40,66⏠0 + 204 | 40,66⏠0 + 49 | â | â |
green bay (C144) | 40,66⏠0 + 9 | 40,66⏠0 + 71 | 40,66⏠0 + 198 | 40,66⏠0 + 293 | 40,66⏠0 + 243 | 40,66⏠0 + 120 | 40,66⏠0 + 46 | 40,66⏠0 + 4 | â | â |
deep teal (C136) | 40,66⏠0 + 19 | 40,66⏠0 + 99 | 40,66⏠0 + 263 | 40,66⏠0 + 431 | 40,66⏠1 + 343 | 40,66⏠0 + 174 | 40,66⏠0 + 61 | 40,66⏠0 + 10 | â | â |
misty jade (C735) | 40,66⏠0 + 3 | 40,66⏠0 + 44 | 40,66⏠0 + 94 | 40,66⏠0 + 136 | 40,66⏠0 + 116 | 40,66⏠0 + 53 | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠0 + 5 | â | â |
faded olive (C153) | 40,66⏠0 + 10 | 40,66⏠0 + 17 | 40,66⏠0 + 58 | 40,66⏠0 + 99 | 40,66⏠0 + 82 | 40,66⏠0 + 43 | 40,66⏠0 + 17 | 40,66⏠0 + 2 | â | â |
glazed green (C036) | 40,66⏠0 + 15 | 40,66⏠0 + 130 | 40,66⏠0 + 509 | 40,66⏠0 + 876 | 40,66⏠0 + 799 | 40,66⏠0 + 327 | 40,66⏠0 + 246 | 40,66⏠0 + 72 | 47,52⏠0 + 22 | 47,52⏠0 + 14 |
stargazer (C702) | 40,66⏠0 + 10 | 40,66⏠0 + 35 | 40,66⏠0 + 158 | 40,66⏠0 + 283 | 40,66⏠0 + 259 | 40,66⏠0 + 144 | 40,66⏠0 + 42 | 40,66⏠0 + 0 | 47,52⏠0 + 6 | 47,52⏠0 + 9 |
bubble pink (C129) | 40,66⏠0 + 4 | 40,66⏠0 + 46 | 40,66⏠0 + 89 | 40,66⏠0 + 148 | 40,66⏠0 + 127 | 40,66⏠0 + 65 | 40,66⏠0 + 31 | 40,66⏠0 + 11 | â | â |
cotton pink (C005) | 47,52⏠0 + 39 | 47,52⏠0 + 284 | 47,52⏠0 + 863 | 40,66⏠0 + 1355 | 40,66⏠0 + 1236 | 40,66⏠0 + 673 | 40,66⏠0 + 296 | 40,66⏠0 + 56 | â | â |
deep plum (C151) | 40,66⏠0 + 5 | 40,66⏠0 + 43 | 40,66⏠0 + 120 | 40,66⏠0 + 174 | 40,66⏠0 + 149 | 40,66⏠0 + 89 | 40,66⏠0 + 26 | 40,66⏠0 + 7 | â | â |
anthracite (C253) | 40,66⏠0 + 13 | 40,66⏠0 + 44 | 40,66⏠0 + 108 | 40,66⏠0 + 199 | 40,66⏠0 + 172 | 40,66⏠0 + 91 | 40,66⏠0 + 27 | 40,66⏠0 + 6 | 47,52⏠0 + 19 | 47,52⏠0 + 4 |
india ink grey (C715) | 40,66⏠0 + 13 | 40,66⏠0 + 169 | 40,66⏠0 + 113 | 40,66⏠0 + 180 | 40,66⏠0 + 149 | 40,66⏠0 + 75 | 40,66⏠0 + 24 | 40,66⏠0 + 11 | 47,52⏠0 + 10 | 47,52⏠0 + 10 |
burgundy (C244) | 40,66⏠0 + 9 | 40,66⏠0 + 41 | 40,66⏠0 + 91 | 40,66⏠1 + 147 | 40,66⏠0 + 143 | 40,66⏠1 + 87 | 40,66⏠0 + 20 | 40,66⏠0 + 5 | 47,52⏠0 + 3 | 47,52⏠0 + 4 |
ochre (C048) | 40,66⏠0 + 10 | 40,66⏠0 + 28 | 40,66⏠0 + 48 | 40,66⏠0 + 67 | 40,66⏠0 + 71 | 40,66⏠0 + 39 | 40,66⏠0 + 14 | 40,66⏠0 + 6 | â | â |
viva yellow (C356) | 40,66⏠0 + 7 | 40,66⏠0 + 18 | 40,66⏠0 + 25 | 40,66⏠0 + 40 | 40,66⏠0 + 43 | 40,66⏠0 + 35 | 40,66⏠0 + 17 | 40,66⏠0 + 8 | â | â |
fraiche peche (C101) | 40,66⏠0 + 5 | 40,66⏠0 + 26 | 40,66⏠0 + 90 | 40,66⏠0 + 151 | 40,66⏠0 + 116 | 40,66⏠0 + 60 | 40,66⏠0 + 25 | 40,66⏠0 + 7 | â | â |
red brown (C116) | 40,66⏠0 + 4 | 40,66⏠0 + 51 | 40,66⏠0 + 136 | 40,66⏠0 + 218 | 40,66⏠0 + 158 | 40,66⏠0 + 98 | 40,66⏠0 + 21 | 40,66⏠0 + 7 | â | â |
heritage brown (C730) | 40,66⏠0 + 5 | 40,66⏠0 + 37 | 40,66⏠0 + 86 | 40,66⏠0 + 134 | 40,66⏠0 + 105 | 40,66⏠0 + 48 | 40,66⏠0 + 10 | 40,66⏠0 + 7 | â | â |
latte (C112) | 40,66⏠0 + 0 | 40,66⏠0 + 7 | 40,66⏠0 + 13 | 40,66⏠0 + 16 | 40,66⏠0 + 30 | 40,66⏠0 + 17 | 40,66⏠0 + 13 | 40,66⏠0 + 3 | â | â |
stone (C358) | 40,66⏠0 + 12 | 40,66⏠0 + 46 | 40,66⏠0 + 84 | 40,66⏠0 + 114 | 40,66⏠0 + 87 | 40,66⏠0 + 50 | 40,66⏠0 + 19 | 40,66⏠0 + 11 | â | â |
honey paper (C155) | 40,66⏠0 + 16 | 40,66⏠0 + 87 | 40,66⏠0 + 192 | 40,66⏠0 + 256 | 40,66⏠0 + 246 | 40,66⏠0 + 137 | 40,66⏠0 + 53 | 40,66⏠0 + 6 | â | â |
desert dust (C028) | 40,66⏠0 + 26 | 40,66⏠0 + 245 | 40,66⏠0 + 185 | 40,66⏠0 + 437 | 40,66⏠0 + 219 | 40,66⏠0 + 115 | 40,66⏠0 + 103 | 40,66⏠0 + 4 | â | â |
heather grey (C250) | 42,77⏠0 + 41 | 42,77⏠0 + 166 | 42,77⏠0 + 730 | 42,77⏠0 + 1311 | 42,77⏠0 + 1372 | 42,77⏠0 + 963 | 42,77⏠0 + 464 | 42,77⏠0 + 109 | 50,00⏠0 + 23 | 50,00⏠0 + 11 |
cool heather grey (C146) | 42,77⏠0 + 0 | 42,77⏠0 + 64 | 42,77⏠0 + 211 | 42,77⏠0 + 316 | 42,77⏠0 + 248 | 42,77⏠0 + 138 | 42,77⏠0 + 51 | 42,77⏠0 + 11 | â | â |
mid heather grey (C650) | 42,77⏠0 + 11 | 42,77⏠0 + 18 | 42,77⏠0 + 32 | 42,77⏠0 + 78 | 42,77⏠0 + 40 | 42,77⏠0 + 36 | 42,77⏠0 + 7 | 42,77⏠0 + 7 | â | â |
dark heather grey (C651) | 42,77⏠0 + 35 | 42,77⏠0 + 193 | 42,77⏠0 + 667 | 42,77⏠0 + 302 | 42,77⏠0 + 190 | 42,77⏠0 + 115 | 42,77⏠0 + 47 | 42,77⏠0 + 24 | â | â |
heather haze (C731) | 42,77⏠0 + 3 | 42,77⏠0 + 21 | 42,77⏠0 + 47 | 42,77⏠0 + 53 | 42,77⏠0 + 45 | 42,77⏠0 + 50 | 42,77⏠0 + 7 | 42,77⏠0 + 7 | â | â |
eco-heather (C147) | 48,64⏠0 + 2 | 48,64⏠0 + 25 | 48,64⏠0 + 59 | 48,64⏠0 + 81 | 48,64⏠0 + 56 | 48,64⏠0 + 44 | 48,64⏠0 + 56 | 48,64⏠0 + 10 | â | â |
fiesta (C143) | 28,68⏠-30% 0 + 0 | 28,68⏠-30% 0 + 15 | 28,68⏠-30% 0 + 53 | 28,68⏠-30% 0 + 69 | 28,68⏠-30% 0 + 59 | 28,68⏠-30% 0 + 37 | 28,68⏠-30% 0 + 16 | 28,68⏠-30% 0 + 10 | â | â |
nispero (C142) | 20,70⏠-50% 0 + 2 | 20,70⏠-50% 0 + 38 | 20,70⏠-50% 0 + 80 | 20,70⏠-50% 0 + 151 | 20,70⏠-50% 0 + 106 | 20,70⏠-50% 0 + 71 | 20,70⏠-50% 0 + 42 | 20,70⏠-50% 0 + 4 | â | â |





















































































































































































