MANIGA MONTADA NUBLEND
JERZEESJersei de felpa
Felpa de 2 fils de cotó, alta densitat en les puntades, canalé 1x1 en els punys, coll i cintura, repunt de 2 agulles en coll. cises i cintura.
- 271 grms
- 50% cotĂł / 50% poliĂšster NuBlend
| En estoc: FĂ brica: | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL | EXTRA 4XL | EXTRA 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blanc (30) | 4,08⏠-50% 37 + 0 | â | â | â | â | â | â | 4,08⏠-50% 1 + 0 |
blau mari j. (9S) | 4,08⏠-50% 17 + 0 | 4,08⏠-50% 124 + 0 | 4,08⏠-50% 146 + 24 | 4,08⏠-50% 145 + 0 | 4,08⏠-50% 15 + 0 | â | â | â |
cel reial (RL) | 4,08⏠-50% 4 + 0 | 4,08⏠-50% 99 + 0 | 4,08⏠-50% 45 + 0 | 4,08⏠-50% 59 + 0 | 4,08⏠-50% 9 + 0 | 4,08⏠-50% 15 + 0 | â | â |
light blue (42) | 4,08⏠-50% 15 + 0 | 4,08⏠-50% 47 + 0 | 4,08⏠-50% 61 + 0 | 4,08⏠-50% 73 + 0 | 4,08⏠-50% 23 + 0 | 4,08⏠-50% 6 + 0 | â | â |
negre (36) | 4,08⏠-50% 0 + 0 | 4,08⏠-50% 64 + 0 | 4,08⏠-50% 148 + 0 | 4,08⏠-50% 104 + 24 | 4,08⏠-50% 4 + 0 | â | â | â |
negre vigorĂ© (TR) | 4,08⏠-50% 27 + 0 | 4,08⏠-50% 92 + 0 | 4,08⏠-50% 96 + 0 | 4,08⏠-50% 45 + 0 | 4,08⏠-50% 41 + 0 | 4,08⏠-50% 16 + 0 | â | â |
morat obscur (9V) | 4,08⏠-50% 47 + 0 | 4,08⏠-50% 90 + 0 | 4,08⏠-50% 102 + 0 | 4,08⏠-50% 60 + 0 | 4,08⏠-50% 22 + 0 | 4,08⏠-50% 24 + 0 | â | â |
vermell true (EP) | 4,08⏠-50% 69 + 0 | 4,08⏠-50% 262 + 0 | 4,08⏠-50% 316 + 0 | 4,08⏠-50% 301 + 0 | 4,08⏠-50% 42 + 0 | 4,08⏠-50% 17 + 0 | 4,08⏠-50% 16 + 0 | 4,08⏠-50% 4 + 0 |
verd bosc (FG) | 4,08⏠-50% 5 + 0 | 4,08⏠-50% 12 + 0 | 4,08⏠-50% 32 + 0 | â | 4,08⏠-50% 14 + 0 | 4,08⏠-50% 15 + 0 | â | â |
rosa blush (PI) | â | 4,08⏠-50% 28 + 0 | 4,08⏠-50% 55 + 0 | 4,08⏠-50% 71 + 0 | 4,08⏠-50% 14 + 0 | 4,08⏠-50% 17 + 0 | â | â |
gris atlĂštic (9K) | 4,08⏠-50% 38 + 0 | 4,08⏠-50% 211 + 0 | 4,08⏠-50% 331 + 0 | 4,08⏠-50% 266 + 0 | 4,08⏠-50% 53 + 0 | 4,08⏠-50% 13 + 0 | â | â |
gris carbĂł (DA) | 4,08⏠-50% 26 + 0 | 4,08⏠-50% 23 + 0 | 4,08⏠-50% 41 + 0 | 4,08⏠-50% 50 + 0 | 4,08⏠-50% 24 + 0 | 4,08⏠-50% 13 + 0 | â | â |
granat pruna (MA) | 4,08⏠-50% 36 + 0 | 4,08⏠-50% 72 + 0 | 4,08⏠-50% 85 + 0 | 4,08⏠-50% 93 + 0 | 4,08⏠-50% 8 + 0 | 4,08⏠-50% 18 + 0 | â | â |
groc gold (DG) | 4,08⏠-50% 54 + 0 | 4,08⏠-50% 144 + 0 | 4,08⏠-50% 236 + 0 | 4,08⏠-50% 245 + 0 | 4,08⏠-50% 35 + 0 | 4,08⏠-50% 18 + 0 | â | â |
beix pedra (SS) | 4,08⏠-50% 13 + 0 | â | 4,08⏠-50% 7 + 0 | 4,08⏠-50% 11 + 0 | â | 4,08⏠-50% 6 + 0 | â | â |
beix crema vigorĂ© (SW) | â | 4,08⏠-50% 21 + 0 | 4,08⏠-50% 74 + 0 | 4,08⏠-50% 42 + 0 | 4,08⏠-50% 28 + 0 | 4,08⏠-50% 17 + 0 | â | â |
















