CAPUCHA NUBLEND
JERZEESSudadera con capucha
Felpa de 2 hilos de algodón, alta densidad en las puntadas, canalé 1x1 en los puños, cuello y cintura, pespunte de 2 agujas en cuello. sisas y cintura, capucha de doble capa con ojales, bolsillo tipo canguro.
- 271 grms
- 50% algodón / 50% poliéster Nublend
| En stock: FĂĄbrica: | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL | EXTRA 4XL | EXTRA 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blanco (30) | 4,08⏠-50% 39 + 0 | 4,08⏠-50% 126 + 0 | 4,08⏠-50% 157 + 0 | 4,08⏠-50% 119 + 0 | 4,08⏠-50% 50 + 0 | 4,08⏠-50% 13 + 0 | â | â |
marino j. (9S) | â | 4,08⏠-50% 96 + 0 | 4,08⏠-50% 148 + 0 | 4,08⏠-50% 193 + 0 | 4,08⏠-50% 55 + 0 | 4,08⏠-50% 8 + 0 | 4,08⏠-50% 17 + 0 | 4,08⏠-50% 3 + 0 |
azul royal (RL) | 4,08⏠-50% 95 + 0 | 4,08⏠-50% 288 + 0 | 4,08⏠-50% 332 + 0 | 4,08⏠-50% 243 + 0 | 4,08⏠-50% 111 + 0 | 4,08⏠-50% 18 + 0 | â | â |
light blue (42) | 4,08⏠-50% 55 + 0 | 4,08⏠-50% 241 + 0 | 4,08⏠-50% 260 + 0 | 4,08⏠-50% 250 + 0 | 4,08⏠-50% 80 + 0 | 4,08⏠-50% 16 + 0 | â | â |
azul denim (DE) | â | â | â | â | â | 4,08⏠-50% 24 + 0 | â | â |
negro (36) | 4,08⏠-50% 120 + 0 | 4,08⏠-50% 63 + 0 | 4,08⏠-50% 153 + 0 | 4,08⏠-50% 217 + 0 | 4,08⏠-50% 114 + 0 | 4,08⏠-50% 22 + 0 | 4,08⏠-50% 5 + 0 | â |
negro jaspeado (TR) | 4,08⏠-50% 322 + 0 | 4,08⏠-50% 679 + 0 | 4,08⏠-50% 852 + 24 | 4,08⏠-50% 565 + 0 | 4,08⏠-50% 186 + 0 | 4,08⏠-50% 42 + 0 | â | â |
rojo true (EP) | 4,08⏠-50% 128 + 0 | 4,08⏠-50% 240 + 0 | 4,08⏠-50% 204 + 0 | 4,08⏠-50% 363 + 0 | 4,08⏠-50% 176 + 0 | 4,08⏠-50% 34 + 0 | 4,08⏠-50% 17 + 0 | 4,08⏠-50% 3 + 0 |
verde sage (JP) | â | â | â | â | â | 4,08⏠-50% 22 + 0 | â | â |
verde bosque (FG) | 4,08⏠-50% 14 + 0 | 4,08⏠-50% 50 + 0 | 4,08⏠-50% 37 + 0 | 4,08⏠-50% 17 + 0 | 4,08⏠-50% 14 + 0 | 4,08⏠-50% 15 + 0 | â | â |
verde militar (RG) | â | 4,08⏠-50% 31 + 0 | 4,08⏠-50% 37 + 0 | 4,08⏠-50% 125 + 0 | 4,08⏠-50% 7 + 0 | 4,08⏠-50% 13 + 0 | â | â |
rosa blush (PI) | 4,08⏠-50% 11 + 0 | 4,08⏠-50% 225 + 0 | 4,08⏠-50% 187 + 0 | 4,08⏠-50% 127 + 0 | 4,08⏠-50% 48 + 0 | 4,08⏠-50% 17 + 0 | â | â |
gris atlĂ©tico (9K) | 4,08⏠-50% 327 + 0 | 4,08⏠-50% 739 + 216 | 4,08⏠-50% 857 + 0 | 4,08⏠-50% 673 + 168 | 4,08⏠-50% 228 + 0 | 4,08⏠-50% 42 + 0 | 4,08⏠-50% 17 + 0 | â |
gris carbĂłn (DA) | 4,08⏠-50% 135 + 0 | 4,08⏠-50% 350 + 0 | 4,08⏠-50% 497 + 0 | 4,08⏠-50% 485 + 0 | 4,08⏠-50% 150 + 0 | 4,08⏠-50% 40 + 0 | â | â |
gris rock (DK) | 4,08⏠-50% 17 + 0 | 4,08⏠-50% 205 + 0 | 4,08⏠-50% 184 + 0 | 4,08⏠-50% 175 + 0 | 4,08⏠-50% 51 + 0 | 4,08⏠-50% 18 + 0 | â | â |
granate ciruela (MA) | â | 4,08⏠-50% 12 + 0 | 4,08⏠-50% 20 + 0 | 4,08⏠-50% 20 + 0 | 4,08⏠-50% 5 + 0 | 4,08⏠-50% 15 + 0 | â | â |
amarillo gold (DG) | â | 4,08⏠-50% 36 + 0 | 4,08⏠-50% 78 + 0 | 4,08⏠-50% 140 + 0 | 4,08⏠-50% 67 + 0 | 4,08⏠-50% 10 + 0 | â | â |
marrĂłn dorada (PG) | â | 4,08⏠-50% 71 + 0 | 4,08⏠-50% 140 + 0 | 4,08⏠-50% 201 + 0 | 4,08⏠-50% 47 + 0 | 4,08⏠-50% 17 + 0 | â | â |
beige piedra (SS) | 4,08⏠-50% 96 + 0 | 4,08⏠-50% 218 + 0 | 4,08⏠-50% 334 + 0 | 4,08⏠-50% 235 + 0 | 4,08⏠-50% 132 + 0 | 4,08⏠-50% 18 + 0 | â | â |
beige crema jaspeado (SW) | 4,08⏠-50% 22 + 0 | 4,08⏠-50% 193 + 0 | 4,08⏠-50% 219 + 0 | 4,08⏠-50% 299 + 0 | 4,08⏠-50% 112 + 0 | 4,08⏠-50% 18 + 0 | â | â |
amarillo-verde flĂșor (D3) | â | 4,08⏠-50% 286 + 0 | 4,08⏠-50% 260 + 0 | 4,08⏠-50% 91 + 0 | 4,08⏠-50% 84 + 0 | 4,08⏠-50% 14 + 0 | â | â |
naranja flĂșor (D4) | â | 4,08⏠-50% 150 + 3 | 4,08⏠-50% 133 + 0 | 4,08⏠-50% 143 + 0 | 4,08⏠-50% 95 + 0 | 4,08⏠-50% 16 + 0 | â | â |






















